木材在庫一覧
クリ Chestnut
最終更新:2020年4月22日
厚み | 幅 | 長さ | 在庫数 | 在庫立米 | 在庫状況 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
36mm | 約250mm | 2200mm | 4枚 | 0.09 | 乾燥済 | H |
65mm | 約400mm | 2200mm | 3枚 | 0.17 | 乾燥済 | H/厚材 |
27mm | 約200mm | 2100mm | 一山 | 0.20 | 乾燥済 | N |
ブナ Beech
最終更新:2020年4月22日
厚み | 幅 | 長さ | 在庫数 | 在庫立米 | 在庫状況 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
38mm | 約120mm | 2100mm | 37枚 | 0.35 | 乾燥済 | H |
38mm | 約150mm | 2100mm | 1山 | 2.00 | 乾燥済 | N |
40mm | 約150mm | 2100mm | 2山 | 1.50 | 乾燥済 | N |
35mm | 約150mm | 2100mm | 1山 | 0.50 | 乾燥済 | N |
30mm | 約200mm | 2100mm | 1山 | 1.00 | 乾燥済 | N |
25mm | 約200mm | 2100mm | 1山 | 1.50 | 乾燥済 | N |
22mm | 約200mm | 2100mm | 2山 | 1.10 | 乾燥済 | N |
ミズナラ Oak
最終更新:2020年4月22日
厚み | 幅 | 長さ | 在庫数 | 在庫立米 | 在庫状況 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
25mm | 約230mm | 2100mm | 11枚 | 0.13 | 乾燥済 | H/薄材耳無 |
38mm | 約200mm | 2100mm | 1山 | 0.50 | 乾燥済 | N |
27mm | 約200mm | 2100mm | 1山 | 0.40 | 乾燥中/5月加工可 | N |
38mm | 約150mm | 2100mm | 1山 | 0.30 | 乾燥中/6月加工可 | N |
27mm | 約200mm | 2100mm | 1山 | 0.50 | 乾燥中/7月加工可 | N |
ヤマザクラ Wild Cherry
最終更新:2020年4月22日
厚み | 幅 | 長さ | 在庫数 | 在庫立米 | 在庫状況 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
38mm | 約250mm | 2100mm | 2枚 | 0.04 | 乾燥済 | H |
36mm | 約250mm | 2100mm | 11枚 | 0.20 | 乾燥済 | H |
10mm | 10mm | 2100mm | 2本 | 0.04 | 乾燥済 | H/角材 |
65mm | 280mm | 3000mm | 2枚 | 0.07 | 乾燥済 | H/厚材 |
70mm | 約930mm | 2300mm | 2枚 | 0.29 | 乾燥済 | H/一枚板 |
ウダイカンバ Japanese red birch
最終更新:2020年4月22日
厚み | 幅 | 長さ | 在庫数 | 在庫立米 | 在庫状況 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
36mm | 約280mm | 2100mm | 66枚 | 1.39 | 乾燥済 | H |
38mm | 約200mm | 2100mm | 3山 | 1.80 | 乾燥済 | N |
38mm | 約200mm | 2100mm | 1山 | 0.30 | 乾燥中/5月加工可 | N |
オニグルミ Japanese Walnut
最終更新:2020年4月22日
厚み | 幅 | 長さ | 在庫数 | 在庫立米 | 在庫状況 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
36mm | 約300mm | 2000mm | 12枚 | 0.25 | 乾燥済 | H |
27mm | 約200mm | 2100mm | 1山 | 1.70 | 乾燥済 | N |
27mm | 約200mm | 2100mm | 1山 | 0.30 | 乾燥中/5月加工可 | N |
トチ Conker
最終更新:2020年4月22日
厚み | 幅 | 長さ | 在庫数 | 在庫立米 | 在庫状況 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
36mm | 約250mm | 2100mm | 21枚 | 0.39 | 乾燥済 | H |
36mm | 約250mm | 2100mm | 7枚 | 0.13 | 乾燥済 | H/杢有 |
60mm | 約250mm | 2100mm | 3枚 | 0.09 | 乾燥済 | H/厚材 |
38mm | 約250mm | 2100mm | 1山 | 0.20 | 乾燥済 | N |
ホオノキ Magnolia
最終更新:2020年4月22日
厚み | 幅 | 長さ | 在庫数 | 在庫立米 | 在庫状況 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
40mm | 約300mm | 2100mm | 2枚 | 0.05 | 乾燥済 | H |
36mm | 約560mm | 2100mm | 1枚 | 0.04 | 乾燥済 | H/幅広 |
38mm | 約200mm | 2100mm | 1山 | 0.40 | 乾燥済 | N |
30mm | 約200mm | 2100mm | 1山 | 0.10 | 乾燥済 | N |
25mm | 約200mm | 2100mm | 1山 | 0.30 | 乾燥済 | N |
27mm | 約200mm | 2100mm | 1山 | 0.30 | 乾燥中/5月加工可 | N |
ミズメ Cherry birch
最終更新:2020年4月22日
厚み | 幅 | 長さ | 在庫数 | 在庫立米 | 在庫状況 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
36mm | 約300mm | 2200mm | 24枚 | 0.57 | 乾燥済 | H |
38mm | 約200mm | 2100mm | 1山 | 1.00 | 乾燥済 | N |
25mm | 約200mm | 2100mm | 1山 | 0.30 | 乾燥済 | N |
ケヤキ Zelkoova
最終更新:2020年4月22日
厚み | 幅 | 長さ | 在庫数 | 在庫立米 | 在庫状況 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
36mm | 約350mm | 2100mm | 1枚 | 0.02 | 乾燥済 | H |
カエデ Painted Maple
最終更新:2020年4月22日
厚み | 幅 | 長さ | 在庫数 | 在庫立米 | 在庫状況 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
36mm | 約250mm | 2400mm | 6枚 | 0.13 | 乾燥済 | H |
36mm | 約600mm | 3000mm | 4枚 | 0.25 | 乾燥済 | H/長材幅広 |
タモ Ash
最終更新:2020年4月22日
在庫なし
キハダ Amur Cork Tree
最終更新:2020年4月22日
厚み | 幅 | 長さ | 在庫数 | 在庫立米 | 在庫状況 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
36mm | 約250mm | 2100mm | 13枚 | 0.24 | 乾燥済 | H |
セン Castor Aralia
最終更新:2020年4月22日
在庫なし
カツラ Judas
最終更新:2020年4月22日
在庫なし